Úvod / Služby / Foukaná izolace / Ceník foukané izolace
    
    
    
    Ceník foukané izolace a zateplení
Nevíte kolik stojí foukaná izolace a zateplení? Na této stránce Vám nabízíme přibližné ceny našich prací.
| Climatizer Plus ®(celulózová izolace) | Climastone ® S(minerální izolace) | Climaglass ® W (skelná izolace) | |
|---|---|---|---|
| Volné vodorovné foukání | 890,-/m3 (obj.hmot. 30 kg/m3)  | 940,-/m3 (obj.hmot. 45 kg/m3)  | 1120,-/m3 (obj.hmot. 22 kg/m3)  | 
| Objemové plnění do vodorovné uzavřené dutiny | 990,-/m3 (obj.hmot. 34 kg/m3)  | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3)  | 1240,-/m3 (obj.hmot. 26 kg/m3)  | 
| Konstrukce sklon do 30° | 1110,-/m3 (obj.hmot. 40 kg/m3)  | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3)  | 1420,-/m3 (obj.hmot. 32 kg/m3)  | 
| Konstrukce sklon do 45° | 1190,-/m3 (obj.hmot. 45 kg/m3)  | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3)  | 1640,-/m3 (obj.hmot. 40 kg/m3)  | 
| Konstrukce sklon do 90° | 1270,-/m3 (obj.hmot. 50 kg/m3)  | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3)  | 1925,-/m3 (obj.hmot. 50 kg/m3)  | 
| Detailní popis produktu | Climatizer Plus ® | Climastone ® S | Climaglass ® W | 
* Ceny jsou orientační - bez DPH, dopravy a vedlejších nákladů. Je počítáno s plochou min. 80 m2. Cenové nabídky zpracováváme individuálně.
Cenu ovlivňuje
Obtížnost aplikace - nízký strop,špatný přístup,mnoho detailů,které mají vliv na spotřebu materiálu, atd.
![]() Libor Bureš Tel. 607 944 382 (Jednatel) Můj kalendář  | 
          
      Tel. 724 586 373 Prodej  | 
      
      
      Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci
  | 
    
Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

