Úvod / Služby / Izolace a zateplení / Ceník izolace a zateplení
Ceník izolace a zateplení

Nevíte kolik stojí izolace a zateplení pomocí stříkané pěny? Na této stránce Vám nabízíme přibližné ceny našich prací *.
Ceník stříkané izolace
Měkká pěna(tloušťka 180 mm) | Středně tvrdá pěna(tloušťka 50 mm) | Tvrdá pěna(tloušťka 35 mm) | Tvrdá pěna +UV ochrana(tloušťka 38 mm) | |
---|---|---|---|---|
Podkroví Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | Dle domluvy 725,-/m2 582,-/m2 541,-/m2 Dle domluvy | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Plochá střecha | X | X | 650,-/m2 | 760,-/m2 |
Stěny, stropy, podlahy Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | Dle domluvy 725,-/m2 582,-/m2 541,-/m2 Dle domluvy | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Základy domu Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | X | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Sklep, suterén Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | X | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Zvuková izolace Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | Dle domluvy 725,-/m2 582,-/m2 541,-/m2 Dle domluvy | X | X | X |
Bazén Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | X | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Potrubí zevnitř | 2100,-/m3 | 5400,-/m3 | 8200,-/m3 | X |
Potrubí zvenku Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | X | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Nádrž, kontejner Do 29 m2 29-59 m2 60-99 m2 100-199 m2 Nad 200 m2 | X | Dle domluvy 597,-/m2 524,-/m2 480,-/m2 Dle domluvy | X | X |
Detailní popis produktu | S-OC-010 | S-303E-P | S-503E-P | S-503E-P + UV ochrana |
Ceník foukané izolace
Climatizer Plus ®(celulózová izolace) | Climastone ® S(minerální izolace) | Climaglass ® W (skelná izolace) | |
---|---|---|---|
Volné vodorovné foukání | 890,-/m3 (obj.hmot. 30 kg/m3) | 940,-/m3 (obj.hmot. 45 kg/m3) | 1120,-/m3 (obj.hmot. 22 kg/m3) |
Objemové plnění do vodorovné uzavřené dutiny | 990,-/m3 (obj.hmot. 34 kg/m3) | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | 1240,-/m3 (obj.hmot. 26 kg/m3) |
Konstrukce sklon do 30° | 1110,-/m3 (obj.hmot. 40 kg/m3) | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | 1420,-/m3 (obj.hmot. 32 kg/m3) |
Konstrukce sklon do 45° | 1190,-/m3 (obj.hmot. 45 kg/m3) | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | 1640,-/m3 (obj.hmot. 40 kg/m3) |
Konstrukce sklon do 90° | 1270,-/m3 (obj.hmot. 50 kg/m3) | 1090,-/m3 (obj.hmot. 55 kg/m3) | 1925,-/m3 (obj.hmot. 50 kg/m3) |
Detailní popis produktu | Climatizer Plus ® | Climastone ® S | Climaglass ® W |
* Ceny jsou orientační - bez DPH, dopravy a vedlejších nákladů. Cenu ovlivňuje připravenost stavby a stav před aplikací.
Cenu ovlivňuje
Obtížnost aplikace - nízký strop,špatný přístup,mnoho detailů,které mají vliv na spotřebu materiálu, atd.
Příprava před realizací (ploché střechy) - vysušení podklad.materiálu,ořezání staré hydroizolace,úprava detailů,drobné klempířské práce, atd.
![]() Libor Bureš Tel. 607 944 382 (Jednatel) Můj kalendář |
Tel. 724 586 373 Prodej |
Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci
|
Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.