Úvod / Služby / PUR stříkané izolace / Tabulka hodnot izolací
Tabulka hodnot izolací
Technické specifikace
Zde si můžete srovnat technické parametry námi nabízených stříkaných pěnových izolací:
Měkká pěna | Polotvrdá pěna | Tvrdá pěna | |
---|---|---|---|
Objemová hmotnost | 8-10 kg/m-3 | 53-58 kg/m-3 | 70-80 kg/m-3 |
Tepelná vodivost (λ) | ≤ 0,037 W.m-1.k-1 | ≤ 0,030 W.m-1.k-1 | ≤ 0,030 W.m-1.k-1 |
Napětí v tlaku při 10% deformaci | ≥ 5,0 kPa | ≥ 350 kPa | ≥ 530 kPa |
Reakce na oheň | Třída E | Třída E | Třída E |
Faktor difuzního odporu (μ) | ≤ 10 | ≤ 80 | ≤ 110 |
Index šíření plamene | > 100 mm/min | < 100 mm/min | < 100 mm/min |
Krátkodobá nasákavost | ≤ 0,2 kg/m2 | ≤ 0,1 kg/m2 | |
Rozměrová stabilita | ≤ 1,0 % | ≤ 4,0 % | |
Detailní popis produktu | S-OC-010 (Technický list) | S-303E-P (Technický list) | S-503E-P (Technický list) |
Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu o výsledku certifikace č. 78 35 01653A/2013 + č. 78 35 01653B/2013 z 31.7.2013. Shoda tohoto výrobku uvedeného na trh s technickou specifikací a se základními požadavky je zajišťována Autorizovanou osobou č. 224 – Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Česká republika.
![]() Libor Bureš Tel. 607 944 382 (Jednatel) Můj kalendář |
Tel. 724 586 373 Prodej |
Poptejte nezávazně cenovou kalkulaci
|
Stisknutím tlačítka "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.